Все футболисты в истории ПФК ЦСКА
Выберите футболиста, чтобы посмотреть подробную информацию:
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Абдураимов Берадор | 1969-1970 | 45 | 10 |
| Абрамзон Валерий | 1985 | 17 | 1 |
| Абрамов Алексей | 1938-1939 | 19 | 11 |
| Абрамов Виталий | 1990 | 2 | 0 |
| Авдеев Иван | 1975 | 3 | 0 |
| Агапов Владимир | 1955-1960 | 95 | 25 |
| Агапов Илья | 2023-2024 | ||
| Агапов Михаил | 1985 | 40 | 2 |
| Агеев Евгений | 1997 | 24 | 0 |
| Адамов Павел | 1968 | 30 | 4 |
| Аджем Юрий | 1979-1983 | 122 | 10 |
| Адиев Магомед | 1999 | 5 | 0 |
| Акинфеев Игорь | 2003-н.в. | ||
| Аксенов Игорь | 1999 | 18 | 0 |
| Алдонин Евгений | 2004-2012 | 315 | 13 |
| Александров Евгений | 1978 | 22 | 1 |
| Алешин Юрий | 1959 | 8 | 1 |
| Алибеков Муталип | 2016 | 1 | 0 |
| Амбарцумян Армен | 2013 | 1 | 0 |
| Амбарцумян Вячеслав | 1960-1962 | 69 | 11 |
| Андрющенко Александр | 1975 | 34 | 0 |
| Антоневич Николай | 1965-1968 | 72 | 3 |
| Антонов Геннадий | 1976 | 14 | 1 |
| Антонович Юрий | 1993-1995 | 88 | 5 |
| Апухтин Герман | 1957-1964 | 146 | 43 |
| Арбузов Ярослав | 2023 | 4 | 1 |
| Армишев Сергей | 1997 | 5 | 0 |
| Асосков Владимир | 1979-1980 | 24 | 2 |
| Астаповский Владимир | 1970-1980 | 268 | 0 |
| Афанасьев Андрей | 1984-1988 | 104 | 4 |
| Афанасьев Борис | 1945-1948 | 64 | 1 |
| Афонин Валентин | 1968-1970 | 90 | 1 |
| Аханов Олег | 1979-1980 | 3 | 0 |
| Ахмадуллин Рабхат | 1980 | 21 | 2 |
| Ахметов Ильзат | 2018-2022 | 104 | 7 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Бабенко Алексей | 1998 | 12 | 0 |
| Бабенко Владимир | 1971-1974;1976 | 95 | 2 |
| Бабич Евгений | 1946-1947;1949 | 9 | 1 |
| Бавин Юрий | 2013 | 1 | 0 |
| Бавыкин Юрий | 1990;1992;1994 | 34 | 2 |
| Багринцев Эдуард | 2021 | 1 | 0 |
| Багрич Дмитрий | 1958-1970 | 329 | 1 |
| Бадусов Николай | 1981-1982 | 21 | 1 |
| Базелюк Константин | 2013-2014 | 27 | 4 |
| Базовой Алексей | 1938-1940 | 61 | 0 |
| Бакаев Улукбек | 2001 | 7 | 0 |
| Баранов Андрей | 1981 | 5 | 0 |
| Баранов Виталий | 2000 | 1 | 0 |
| Баранов Иннокентий | 2003 | 1 | 0 |
| Баркетов Александр | 1975 | 2 | 0 |
| Басалик Юрий | 1963-1965 | 70 | 10 |
| Басов Сергей | 1983 | 1 | 0 |
| Басюк Станислав | 1959 | 4 | 0 |
| Батуренко Юрий | 1986 | 11 | 0 |
| Баужа Ионас | 1962-1968 | 155 | 0 |
| Башашкин Анатолий | 1947-1951; 1954-1957 | 191 | 1 |
| Бекао Родриго | 2018-2019 | 36 | 0 |
| Беленков Алексей | 1978-1980 | 73 | 17 |
| Белецкий Максим | 2000-2001 | 7 | 0 |
| Белов Виктор | 1949-1950 | 13 | 0 |
| Белоус Сергей | 1990 | 2 | 0 |
| Бельков Виктор | 1954-1955 | 22 | 1 |
| Беляев Юрий | 1955-1960 | 121 | 55 |
| Березин Сергей | 1986-1987 | 50 | 22 |
| Березкин Николай | 1938 | 4 | 0 |
| Березуцкий Алексей | 2002-2018 | 502 | 11 |
| Березуцкий Василий | 2002-2018 | 531 | 14 |
| Беркетов Александр | 2001-2003 | 23 | 0 |
| Беца Йожеф | 1955-1958 | 40 | 2 |
| Биджиев Хасанби | 1988 | 15 | 0 |
| Бийол Яка | 2018-2020 | 96 | 7 |
| Бистрович Кристиян | 2018-2021, 2024 | 111 | 9 |
| Блинов Юрий | 1967 | 1 | 0 |
| Бобков Олег | 1950 | 5 | 0 |
| Бобров Алексей | 1992;1994 | 13 | 0 |
| Бобров Всеволод | 1945-1949 | 99 | 102 |
| Боголюбов Василий | 1940 | 4 | 0 |
| Боков Данила | 2021 | 1 | 0 |
| Боков Максим | 1997-2001 | 133 | 3 |
| Бондарев Михаил | 1978 | 7 | 0 |
| Бондарь Юрий | 1959 | 2 | 0 |
| Бородкин Александр | 1998-1999 | 30 | 2 |
| Бровкин Виктор | 1959-1960 | 21 | 6 |
| Брошин Валерий | 1986-1991; 1993-1994 | 236 | 44 |
| Бубукин Валентин | 1961 | 20 | 3 |
| Бузунов Василий | 1954;1957-1958 | 67 | 34 |
| Букиевский Владимир | 1980-1981 | 67 | 1 |
| Булатов Рустем | 2000-2001 | 30 | 0 |
| Булгаков Николай | 1980-1984 | 128 | 1 |
| Бурданов Сергей | 1984 | 15 | 0 |
| Бурмистров Никита | 2007 | 7 | 0 |
| Буров Олег | 1984 | 21 | 4 |
| Бушманов Евгений | 1992-1996 | 147 | 6 |
| Быстров Владимир | 1964 | 9 | 0 |
| Быстров Дмитрий | 1986-1994 | 220 | 9 |
| Бычек Владимир | 1977 | 23 | 0 |
| Бычков Алексей | 1994;2000 | 30 | 10 |
| Бычков Игорь | 1977-1979 | 21 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Вагнер Лав | 2004-2013 | 259 | 124 |
| Ванзел Федор | 1954-1956 | 44 | 9 |
| Варга Степан | 1966-1967 | 57 | 12 |
| Варламов Евгений | 1998-2002 | 97 | 11 |
| Васильев Александр | 2010 | 1 | 0 |
| Васильев Алексей | 2006 | 2 | 0 |
| Васильев Виктор | 1983 | 5 | 0 |
| Васин Виктор | 2012, 2015, 2017, 2019-2021 | 97 | 2 |
| Веденеев Сергей | 1987 | 6 | 0 |
| Веневцев Владимир | 1938-1940 | 35 | 0 |
| Веретенников Олег | 1989 | 1 | 0 |
| Вернблум Понтус | 2012-2018 | 224 | 22 |
| Виноградов Александр | 1937-1947 | 120 | 6 |
| Витиньо | 2013-2014, 2017-2018 | 84 | 19 |
| Власенко Владимир | 1939 | 6 | 0 |
| Влашич Никола | 2018-2021 | 108 | 33 |
| Водягин Алексей | 1945;1947-1951 | 147 | 14 |
| Войтенко Валерий | 1970-1971 | 33 | 0 |
| Воробьев Михаил | 1973 | 1 | 0 |
| Воробьев Николай | 2003 | 1 | 0 |
| Воронин Александр | 1954 | 2 | 0 |
| Востроилов Владимир | 1961 | 1 | 0 |
| Вшивцев Юрий | 1969 | 14 | 3 |
| Высоких Никита | 1974-1977; 1979-1980 | 95 | 13 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Габулов Владимир | 2006, 2011 | 16 | 0 |
| Гаглоев Вадим | 2006 | 1 | 0 |
| Гайич Милан | 2022-н.в. | ||
| Гайсумов Дени | 1995;1997 | 24 | 2 |
| Гайч Адольфо | 2020-2024 | 39 | 3 |
| Галустов Виктор | 1984 | 8 | 0 |
| Галямин Дмитрий | 1981-1991 | 334 | 6 |
| Гарин Александр | 2001 | 1 | 0 |
| Гашкин Андрей | 1996 | 18 | 1 |
| Гбамен Жан-Филипп | 2022 | 13 | 2 |
| Гейнрих Александр | 2003 | 5 | 1 |
| Генералов Владимир | 1990 | 4 | 1 |
| Георгиевский Святослав | 2014 | 1 | 0 |
| Герасимов Александр | 1998 | 25 | 1 |
| Герасимов Алексей | 1995-1997 | 85 | 18 |
| Геращенко Вячеслав | 2000 | 11 | 0 |
| Гильерме | 2009-2010 | 20 | 10 |
| Глебов Кирилл | 2023-н.в. | ||
| Глухотко Анатолий | 1963 | 11 | 0 |
| Глушаков Валерий | 1980-1984; 1988;1995 | 212 | 10 |
| Гогниев Спартак | 2001-2003 | 55 | 10 |
| Гогуа Седрик | 2019 | 4 | 1 |
| Голованов Александр | 1971 | 10 | 0 |
| Головин Александр | 2015-2018 | 113 | 13 |
| Голыбин Ренат | 2024 | 1 | 0 |
| Гонсалес Марк | 2009-2013 | 69 | 9 |
| Гончаров Дмитрий | 1996;1999 | 25 | 0 |
| Горбунов Геннадий | 1979 | 1 | 0 |
| Горбунов Евгений | 1948 | 1 | 0 |
| Гордюшенко Астемир | 2016-2018 | 19 | 0 |
| Горелов Сергей | 2006-2007 | 4 | 0 |
| Горюхов Александр | 1979-1980 | 8 | 0 |
| Градиленко Дмитрий | 1989;1995 | 24 | 1 |
| Греков Игорь | 1961-1964 | 56 | 8 |
| Гречнев Владимир | 1984-1985 | 29 | 4 |
| Грещак Богдан | 1966 | 15 | 2 |
| Григорьев Антон | 2006-2009 | 57 | 0 |
| Григорьев Владимир | 1977-1979 | 53 | 2 |
| Гринин Алексей | 1939-1940; 1945-1951 | 265 | 95 |
| Гриченков Сергей | 2003, 2005-2006 | 3 | 0 |
| Гришин Александр | 1989-1994; 1997-1999 | 168 | 24 |
| Гришин Александр | 1954-1957 | 31 | 4 |
| Гришин Валентин | 1957-1958 | 9 | 2 |
| Гуарирапа Сауль | 2024 | ||
| Гузиенко Андрей | 1984 | 8 | 1 |
| Гурбич Анатолий | 1959 | 1 | 0 |
| Гусев Анатолий | 1940 | 2 | 0 |
| Гусев Ролан | 2002-2007 | 198 | 41 |
| Гусейнов Тимерлан | 1987-1988 | 18 | 1 |
| Гуталь Горан | 1999 | 4 | 1 |
| Гутеев Александр | 1990-1994 | 40 | 0 |
| Гуткин Леонид | 1962 | 1 | 0 |
| Гущин Алексей | 1989, 1991-1995 | 88 | 1 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Давила Виктор | 2023-2024 | 38 | 6 |
| Даду Сергей | 2004 | 4 | 0 |
| Даев Вячеслав | 2002 | 25 | 1 |
| Данилевский Владимир | 1938 | 2 | 0 |
| Даньшин Иван | 2000-2001 | 13 | 1 |
| Дауров Руслан | 2021 | 1 | 0 |
| Демин Владимир | 1945-1951; 1954 | 225 | 94 |
| Демченко Андрей | 1997 | 11 | 2 |
| Денисов Валентин | 1963-1965 | 70 | 9 |
| Денисов Виталий | 2004-2005 | 2 | 0 |
| Денисов Геннадий | 1986 | 20 | 0 |
| Дергачев Николай | 2014 | 1 | 0 |
| Деркач Борис | 1986 | 15 | 1 |
| Джанер Эркин | 2007-2009 | 49 | 2 |
| Дзагоев Алан | 2008-2022 | 397 | 77 |
| Дивеев Игорь | 2019-н.в. | ||
| Дидевич Михаил | 1946-1949 | 20 | 10 |
| Дитятев Алексей | 1989 | 1 | 0 |
| Дмитриев Сергей | 1989-1991 | 65 | 24 |
| Долгов Николай | 1970-1972 | 80 | 2 |
| Дородных Виктор | 1955-1956; 1958-1965 | 170 | 4 |
| Доронин Кирилл | 1961-1962 | 24 | 4 |
| Дорофеев Владимир | 1971-1977 | 146 | 34 |
| Дрожжин Евгений | 1983 | 21 | 0 |
| Дроздов Геннадий | 1981 | 3 | 0 |
| Друпасс Айвар | 1985 | 23 | 1 |
| Дубинин Михаил | 1979-1981 | 77 | 16 |
| Дубинский Эдуард | 1957-1961;1963 | 113 | 2 |
| Дубровский Дмитрий | 1959-1960 | 13 | 3 |
| Дуда Иван | 1958-1960 | 29 | 2 |
| Дударенко Владимир | 1967-1974 | 215 | 31 |
| Дудник Юрий | 1993 | 21 | 2 |
| Дуду | 2005-2008 | 107 | 10 |
| Дулык Евгений | 1977-1981 | 142 | 1 |
| Думбия Сейду | 2010-2015 | 150 | 95 |
| Дьяченко Александр | 1944 | 3 | 2 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Евсиков Денис | 1999-2003 | 100 | 0 |
| Егоров Владимир | 1937 | 5 | 1 |
| Елеев Максим | 2019 | 1 | 0 |
| Елизаров Владимир | 1949-1951 | 15 | 6 |
| Еманов Юрий | 1975 | 1 | 0 |
| Емышев Валентин | 1954-1958 | 97 | 33 |
| Енин Артем | 2000-2001 | 14 | 0 |
| Еременко Роман | 2014-2016 | 80 | 20 |
| Еремин Михаил | 1989-1991 | 64 | 0 |
| Ермаков Никита | 2022-2023 | 41 | 3 |
| Ермолаев Михаил | 1957-1961 | 57 | 0 |
| Ерошин Александр | 1949-1950 | 36 | 0 |
| Ефремов Дмитрий | 2013-2015, 2018-2019 | 54 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Жамалетдинов Тимур | 2016-2018 | 40 | 5 |
| Жемалетдинов Рифат | 2024 | 17 | 1 |
| Жесус Рикардо | 2008-2009 | 19 | 2 |
| Жигунов Владимир | 1968-1972 | 50 | 5 |
| Жирков Юрий | 2004-2009 | 215 | 24 |
| Житков Александр | 1987 | 1 | 0 |
| Жмельков Владислав | 1940 | 1 | 0 |
| Жо | 2006-2008 | 77 | 44 |
| Журавлев Евгений | 1959;1961-1962 | 50 | 3 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Забелин Герман | 1958 | 2 | 0 |
| Заболотный Антон | 2021-2024 | 104 | 22 |
| Загрецкий Александр | 1936 | 11 | 1 |
| Зайнутдинов Бактиёр | 2020-2023 | 82 | 7 |
| Зайцевский Алексей | 1950-1951 | 18 | 4 |
| Захарчук Платон | 1992 | 1 | 0 |
| Зацепин Павел | 1954 | 5 | 0 |
| Звягинцев Виктор | 1972 | 34 | 0 |
| Зделар Саша | 2022-2024 | 96 | 1 |
| Землин Виктор | 1982-1984 | 8 | 0 |
| Землянов Андрей | 1981 | 1 | 0 |
| Зенкин Петр | 1936-1939 | 67 | 0 |
| Зинич Владимир | 1988 | 4 | 0 |
| Зосимов Александр | 1964-1965 | 9 | 0 |
| Зубчук Михаил | 1987 | 2 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Ивакин Валентин | 1955-1956 | 2 | 0 |
| Иванаускас Вальдас | 1985-1986 | 35 | 2 |
| Иванов Андрей | 1996 | 26 | 0 |
| Иванов Василий | 1991-1994 | 96 | 6 |
| Иванов Василий | 1961 | 22 | 0 |
| Иванов Юрий | 1981 | 2 | 0 |
| Игнатенко Александр | 1975 | 1 | 0 |
| Игнашевич Сергей | 2004-2018 | 541 | 46 |
| Игумин Сергей | 1977-1978 | 8 | 0 |
| Иляскин Андрей | 1992 | 7 | 1 |
| Имреков Олег | 1984 | 12 | 1 |
| Ионов Алексей | 2016-2017 | 29 | 3 |
| Исаев Николай | 1936-1937 | 23 | 6 |
| Исаков Владимир | 1998 | 1 | 0 |
| Истомин Юрий | 1966-1974 | 244 | 3 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Каверин Андрей | 1937 | 2 | 0 |
| Кадейкин Александр | 1976-1977 | 4 | 0 |
| Кадыркулов Асхат | 2000-2001 | 13 | 0 |
| Казаков Борис | 1964-1966 | 85 | 42 |
| Кайнов Константин | 2001 | 5 | 0 |
| Калабухов Юрий | 1955-1956 | 2 | 1 |
| Калашников Василий | 1973 | 2 | 0 |
| Калинин Алексей | 1938-1940 | 32 | 0 |
| Калоуда Любош | 2008-2009 | 8 | 0 |
| Кананин Станислав | 1961-1962 | 13 | 0 |
| Капелькин Сергей | 1939-1940 | 51 | 25 |
| Капличный Владимир | 1966-1975 | 327 | 6 |
| Каптилович Дмитрий | 2021 | 2 | 0 |
| Караваев Вячеслав | 2013-2014 | 4 | 0 |
| Карвалью Даниэль | 2004-2009 | 140 | 26 |
| Карпин Валерий | 1988 | 3 | 0 |
| Карпов Вадим | 2019-2021 | 33 | 1 |
| Карраскаль Хорхе | 2022-2023 | 47 | 7 |
| Карсаков Дмитрий | 1991-1993; 1995-1997 | 121 | 23 |
| Карчевский Леонид | 1940 | 2 | 0 |
| Касимовский Константин | 1964-1965 | 10 | 0 |
| Катков Вячеслав | 1967 | 1 | 0 |
| Кашиев Амир | 2006 | 2 | 0 |
| Каштанов Николай | 1963-1965 | 50 | 9 |
| Келлвен Дуглас | 2023-2024 | 52 | 5 |
| Кершнер Станислав | 1987 | 1 | 0 |
| Ким Инсон | 2012 | 2 | 0 |
| Киреев Михаил | 1937-1938 | 43 | 15 |
| Кириченко Дмитрий | 2002-2004 | 93 | 34 |
| Кирюхин Александр | 1975-1977 | 8 | 0 |
| Кисляк Матвей | 2023-н.в. | ||
| Кисляков Владимир | 1973 | 20 | 1 |
| Климов Евгений | 2003 | 1 | 0 |
| Кобыща Валентин | 1981-1984 | 54 | 1 |
| Ковалев Юрий | 1961 | 25 | 2 |
| Коваленко Артем | 1999 | 1 | 0 |
| Коваль Павел | 1975-1978 | 25 | 4 |
| Ковач Валентин | 1982-1984 | 73 | 4 |
| Ковач Дезидерий | 1958-1960 | 30 | 2 |
| Коверзнев Борис | 1948-1951;1955 | 64 | 33 |
| Кодылев Александр | 1979 | 2 | 2 |
| Козлов Игорь | 1990 | 12 | 3 |
| Козловских Александр | 1973-1974 | 28 | 7 |
| Койта Секу | 2024 | 20 | 1 |
| Колесников Виктор | 1948 | 1 | 1 |
| Колесников Михаил | 1984-1992 | 290 | 35 |
| Колодий Владимир | 1968 | 5 | 0 |
| Колотовкин Сергей | 1987-1994 | 234 | 1 |
| Колповский Александр | 1976-1979 | 103 | 10 |
| Колядко Виктор | 1980-1984 | 144 | 27 |
| Кондрашкин Вячеслав | 1964 | 5 | 0 |
| Коняев Игорь | 1985 | 19 | 3 |
| Копаев Олег | 1958 | 2 | 0 |
| Копейкин Борис | 1969-1977 | 264 | 94 |
| Корецкий Алексей | 1985 | 18 | 1 |
| Корнаухов Олег | 1998-2001 | 121 | 11 |
| Корнеев Игорь | 1987-1991 | 168 | 57 |
| Коробочка Анатолий | 1978-1980 | 77 | 6 |
| Коровушкин Сергей | 1997-1998 | 12 | 0 |
| Королев Владимир | 1984 | 2 | 0 |
| Коротких Юрий | 1960 | 5 | 0 |
| Коршунов Сергей | 1954 | 18 | 4 |
| Коссе Владимир | 1987 | 3 | 0 |
| Котов Павел | 2014 | 1 | 0 |
| Кочегаров Владимир | 1966 | 2 | 1 |
| Кочетков Иван | 1937; 1945-1948; 1950 | 107 | 0 |
| Кочетов Борис | 1936 | 7 | 0 |
| Кочубей Кирилл | 2005-2006 | 10 | 0 |
| Крамаренко Дмитрий | 2002-2003 | 4 | 0 |
| Красич Милош | 2004-2010 | 229 | 33 |
| Красноперов Андрей | 1999 | 1 | 0 |
| Крбашян Ерванд | 1993 | 13 | 0 |
| Круглов Виктор | 1982-1983 | 50 | 1 |
| Круговой Данил | 2024-н.в. | ||
| Крутиков Анатолий | 1954;1956-1958 | 37 | 0 |
| Крутов Сергей | 1988-1990; 1992-1993 | 69 | 10 |
| Крушенок Андрей | 1949-1951 | 35 | 0 |
| Крылов Евгений | 1959-1960 | 6 | 0 |
| Кудасов Лев | 1965-1968 | 80 | 0 |
| Кузнецов Александр | 1970-1976 | 106 | 5 |
| Кузнецов Борис | 1975;1977-1978; 1983-1984 | 97 | 1 |
| Кузнецов Дмитрий | 1984-1992; 1997-1998 | 327 | 54 |
| Кузьмин Вячеслав | 1970 | 1 | 0 |
| Кузьмичев Владимир | 2001 | 16 | 0 |
| Кулик Владимир | 1997-2001 | 162 | 63 |
| Куличенко Сергей | 1997;2000 | 9 | 1 |
| Куприянов Михаил | 1993-1994 | 25 | 0 |
| Купрюхин Павел | 1955-1957 | 19 | 5 |
| Куракин Игорь | 1982-1984 | 38 | 3 |
| Кусов Алан | 2003 | 14 | 0 |
| Кутепов Игорь | 1997-1998;2000 | 32 | 0 |
| Кухлевский Владимир | 1978-1979;1988 | 35 | 3 |
| Кучаев Константин | 2017-2023 | 153 | 11 |
| Кырнац Георгий | 2018 | 1 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Лайзанс Юрис | 2001-2005 | 109 | 8 |
| Латышев Валерий | 1961 | 11 | 1 |
| Лебедев Александр | 1999 | 1 | 0 |
| Лебедь Владимир | 1995-1996 | 27 | 8 |
| Левин Михаил | 1987-1988 | 23 | 1 |
| Лемиш Владислав | 1994 | 5 | 0 |
| Леонидас | 1996 | 13 | 7 |
| Леонов Виктор | 1940 | 3 | 0 |
| Леонов Сергей | 1936-1937;1939 | 47 | 0 |
| Лесин Владимир | 1936 | 3 | 0 |
| Линяев Николай | 1957-1963 | 140 | 10 |
| Лисаковский Анатолий | 1969 | 2 | 0 |
| Лифоренко Андрей | 2001 | 1 | 0 |
| Лихошерстных Владимир | 1974 | 4 | 0 |
| Лобжанидзе Нугзар | 1997 | 12 | 0 |
| Луговкин Вячеслав | 1990 | 3 | 0 |
| Лукин Матвей | 2022-н.в. | ||
| Лунин Михаил | 2000-2001 | 20 | 1 |
| Лысенко Станислав | 2000-2001 | 35 | 5 |
| Лясковский Константин | 1936-1949 | 174 | 2 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Маазу Мусса | 2009 | 19 | 3 |
| Магнуссон Хёрдур | 2018-2022 | 93 | 5 |
| Мазалов Вартан | 2003 | 1 | 0 |
| Макаров Александр | 2017 | 2 | 0 |
| Макаров Игорь | 1992 | 6 | 1 |
| Маликов Станислав | 1979 | 2 | 1 |
| Малинин Константин | 1936-1938 | 62 | 9 |
| Малюков Олег | 1986-1993 | 227 | 2 |
| Малюков Олег | 2003 | 1 | 0 |
| Мамаев Павел | 2007-2013 | 181 | 8 |
| Мамутов Заур | 2000 | 1 | 0 |
| Мамчур Сергей | 1993-1997 | 128 | 3 |
| Мамыкин Алексей | 1959-1963 | 109 | 35 |
| Мананников Андрей | 1986 | 1 | 0 |
| Мандрыкин Вениамин | 2001-2007 | 92 | 0 |
| Маношин Николай | 1963-1966 | 89 | 0 |
| Марадишвили Константин | 2019-2021 | 49 | 2 |
| Маркевич Леонид | 1993 | 3 | 0 |
| Марушкин Сергей | 1938 | 5 | 1 |
| Масалитин Валерий | 1987-1993 | 160 | 79 |
| Масляев Анатолий | 1967-1970 | 106 | 11 |
| Матвеев Лев | 1991-1992 | 21 | 2 |
| Матвеев Юрий | 1996 | 16 | 2 |
| Машкарин Денис | 1992-1996 | 141 | 10 |
| Медвидь Вячеслав | 1985-1987 | 104 | 5 |
| Медина Хесус | 2022-2023 | 45 | 12 |
| Мельников Вячеслав | 1994 | 1 | 0 |
| Мендес Виктор | 2022-2024 | 71 | 1 |
| Меньшиков Владимир | 1946-1947 | 2 | 0 |
| Миланов Георгий | 2013-2018 | 147 | 6 |
| Минько Валерий | 1989-2001 | 287 | 14 |
| Митронов Иван | 1936-1937 | 23 | 9 |
| Михайлов Александр | 1938-1939 | 29 | 1 |
| Михалькевич Виталий | 1977;1979 | 5 | 0 |
| Михин Игорь | 1957 | 12 | 1 |
| Мовсесьян Андрей | 1996-1997 | 29 | 5 |
| Мойзес | 2022-н.в. | ||
| Монарев Роман | 2001-2002 | 24 | 3 |
| Морозов Леонид | 1965-1968 | 9 | 0 |
| Морозов Сергей | 1974-1977 | 104 | 2 |
| Морозов Сергей | 1981-1982 | 28 | 4 |
| Мох Андрей | 1984-1986;1988 | 94 | 10 |
| Муса Ахмед | 2012-2016, 2018 | 184 | 61 |
| Мусаев Тамерлан | 2024-н.в. | ||
| Мустыгин Михаил | 1959-1960 | 14 | 0 |
| Муханов Владимир | 1975 | 9 | 1 |
| Мухин Максим | 2021-2023 | 69 | 3 |
| Мухортов Михаил | 1949-1950 | 5 | 1 |
| Мыськив Вадим | 1981-1982 | 5 | 0 |
| Мясников Сергей | 1986-1987 | 11 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Набабкин Кирилл | 2010-2024 | 324 | 5 |
| Навоченко Виктор | 1999 | 16 | 1 |
| Назаренко Леонид | 1976-1979 | 86 | 15 |
| Натхо Амир | 2015 | 1 | 0 |
| Натхо Бибрас | 2014-2018 | 142 | 28 |
| Нахушев Руслан | 2003 | 2 | 0 |
| Нестеров Павел | 1979-1980; 1982-1984 | 71 | 4 |
| Нетфуллин Равиль | 2012 | 10 | 0 |
| Нецид Томаш | 2010-2013 | 109 | 30 |
| Нигматуллин Руслан | 2002 | 18 | 0 |
| Низовцев Максим | 1999 | 3 | 0 |
| Никаноров Владимир | 1940;1945-1951 | 204 | 0 |
| Никишин Евгений | 1936-1938 | 43 | 0 |
| Николаев Алексей | 2003 | 1 | 0 |
| Николаев Андрей | 1997 | 3 | 0 |
| Николаев Валентин | 1940;1945-1951 | 223 | 104 |
| Николаенко Леонид | 1977-1979; 1985-1986 | 134 | 6 |
| Никонов Вадим | 1976-1977 | 43 | 3 |
| Никонов Владимир | 1981 | 11 | 0 |
| Нисимура Такума | 2018-2019 | 23 | 4 |
| Новиков Валерий | 1978-1987 | 289 | 0 |
| Новосадов Андрей | 1994-2001 | 100 | 0 |
| Носков Егор | 2023 | 7 | 0 |
| Нырков Юрий | 1948-1951;1954 | 111 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Обляков Иван | 2018-н.в. | ||
| Овивян Саркис | 1961 | 20 | 6 |
| Овчинников Сергей | 1980 | 13 | 0 |
| Оглоблин Виктор | 1971 | 17 | 5 |
| Одиа Чиди | 2004-2011 | 152 | 5 |
| Ожередов Владимир | 1956 | 1 | 0 |
| Окрошидзе Юрий | 2000 | 22 | 0 |
| Окунев Сергей | 1977 | 3 | 0 |
| Оланаре Аарон | 2016-2017 | 28 | 4 |
| Олещук Юрий | 1958-1959 | 24 | 0 |
| Олич Ивица | 2003-2006 | 116 | 44 |
| Ольховик Анатолий | 1978 | 7 | 0 |
| Ольшанский Сергей | 1976-1979 | 103 | 1 |
| Ондуа Гаэль | 2014 | 1 | 0 |
| Орехов Михаил | 1937-1940 | 70 | 23 |
| Орешников Борис | 1962 | 25 | 3 |
| Орещук Роман | 1993;1995 | 6 | 1 |
| Осколков Альберт | 2000 | 9 | 0 |
| Футболист | Годы карьеры в клубе | Матчи | Голы |
| Палыска Николай | 1945 | 9 | 0 |
| Панов Аркадий | 1967 | 42 | 2 |
| Пантелеев Юрий | 1976-1977 | 20 | 2 |
| Панченко Кирилл | 2014-2016 | 41 | 5 |
| Папаев Виктор | 1974 | 24 | 1 |
| Парфенов Глеб | 1990 | 3 | 0 |
| Пасечник Сергей | 1979-1980;1984 | 53 | 0 |
| Патрикеев Юрий | 1967-1970 | 8 | 0 |
| Первушин Денис | 1996-1997;1999 | 52 | 0 |
| Перевалов Михаил | 1955-1959 | 52 | 0 |
| Перельштейн Юрий | 1965 | 1 | 0 |
| Перхун Сергей | 2001 | 13 | 0 |
| Пестряков Олег | 1996 | 2 | 0 |
| Петрашевский Николай | 1954 | 1 | 0 |
| Петров Александр | 1950-1951; 1954-1957 | 135 | 6 |
| Петров Борис | 1963 | 7 | 0 |
| Петров Петр | 1936 | 10 | 2 |
| Петров Сергей | 1978 | 1 | 0 |
| Петросян Назар | 1978-1980 | 61 | 9 |
| Петросянц Тигран | 1995;1997 | 15 | 0 |
| Пешич Анте | 1999 | 4 | 0 |
| Пилиев Ника | 2009 | 7 | 0 |
| Пинаичев Григорий | 1939-1940 | 31 | 0 |
| Пиюк Игорь | 2002 | 2 | 1 |
| Плахетко Марьян | 1968-1974 | 143 | 4 |
| Плотников Валерий | 1983 | 29 | 2 |
| Плотников Евгений | 1993-1995 | 75 | 0 |
| Погорелов Александр | 1978-1979 | 32 | 6 |
| Поддубский Алексей | 1992 | 14 | 0 |
| Поликарпов Владимир | 1962-1974 | 383 | 82 |
| Поляков Виталий | 1964-1967 | 59 | 6 |
| Помазан Евгений | 2007-2008 | 3 | 0 |
| Помазун Илья | 2017-2021 | 10 | 0 |
| Пономарев Виктор | 1951 | 1 | 1 |
| Пономарев Владимир | 1963-1969 | 120 | 1 |
| Пономарев Игорь | 1982 | 39 | 3 |
| Пономаренко Петр | 1951 | 2 | 0 |
| Попов Артем | 2011 | 1 | 0 |
| Попов Денис | 2001-2004 | 82 | 21 |
